各教学单位:
为深入贯彻中共中央、国务院《深化新时代教育评价改革总体方案》,体现“以学生为中心”的教育理念,教务处开展了2023年秋季学期学生网上评教工作,评教工作得到了各教学单位的大力支持与配合,目前,2023年秋季学期学生网上评教数据的统计、分析工作已经完成,现将评教结果汇总分析如下。
一、评教情况
(一)总体参评情况
2023年秋季学期学生评教平均参评率85.11%,其中应评学生人次99887次,已评学生人次85011次,参评率持平于上一学期,高于上一学年同期平均参评率。
(二)各学院参评情况
表1 各学院学生参评情况
序号 | 学院 | 参评率(%) |
1 | 体育工程与信息技术学院 | 99.54 |
2 | 网球学院 | 99.30 |
3 | 经济与管理学院 | 98.86 |
4 | 运动训练学院 | 97.36 |
5 | 国际教育学院 | 97.08 |
6 | 艺术学院 | 92.81 |
7 | 武术学院 | 91.89 |
8 | 运动医学院 | 91.25 |
9 | 体育教育学院 | 85.22 |
10 | 新闻传播学院 | 78.97 |
11 | 足球学院 | 71.28 |
12 | 武当山国际武术学院 | 54.24 |
二、得分情况
(一)各开课单位参评课程得分情况
2023年秋季学期全校课程平均得分94.62。各开课单位课程得分见表2。
表2 各开课单位参评课程得分
序号 | 开课单位 | 课程平均得分 | 95-100分占比(%) | 90-95分占比(%) | 80-90分占比(%) | 70-80分占比(%) | 70分以下占比(%) |
1 | 网球学院 | 96.68 | 86.54 | 11.54 | 1.92 | 0 | 0 |
2 | 足球学院 | 96.52 | 75.93 | 16.67 | 5.56 | 1.85 | 0 |
3 | 艺术学院 | 95.83 | 76.47 | 21.11 | 1.73 | 0.69 | 0 |
4 | 运动训练学院 | 95.30 | 70.06 | 28.14 | 1.80 | 0 | 0 |
5 | 武术学院 | 95.89 | 82.54 | 17.46 | 0 | 0 | 0 |
6 | 国际教育学院 | 94.99 | 62.82 | 32.05 | 5.13 | 0 | 0 |
7 | 运动医学院 | 94.60 | 94.83 | 40.87 | 3.48 | 0 | 0 |
8 | 体育教育学院 | 94.67 | 71.00 | 25.28 | 3.72 | 0 | 0 |
9 | 新闻传播学院 | 94.59 | 61.96 | 27.17 | 10.87 | 0 | 0 |
10 | 马克思主义学院 | 94.46 | 46.75 | 53.25 | 0 | 0 | 0 |
11 | 武当山国际武术学院 | 93.86 | 57.29 | 22.40 | 19.27 | 1.04 | 0 |
12 | 体育工程与信息技术学院 | 93.50 | 29.03 | 59.68 | 11.29 | 0 | 0 |
13 | 经济与管理学院 | 93.56 | 32.98 | 54.26 | 12.77 | 0 | 0 |
14 | 图书馆 | 92.91 | 66.67 | 33.33 | 0 | 0 | 0 |
(二)问卷指标及得分
贯彻落实以学生为中心、以学习成果为导向的教育理念,将该理念融入学生评教问卷指标之中。2023年秋季学期针对各类课程分别采用通用版和体育、实践类课程问卷分类评价,各项指标得分情况见表3、表4。
表3 通用类课程问卷指标得分
序号 | 指标点 | 满分 | 得分 |
1 | 课程目标清晰度 | 8 | 7.51 |
2 | 教学内容 | 6 | 5.64 |
3 | 课程内容讲解 | 8 | 7.52 |
4 | 课堂总结 | 8 | 7.51 |
5 | 尊重学生 | 6 | 5.68 |
6 | 课堂管理 | 6 | 5.66 |
7 | 信息化教学 | 6 | 5.66 |
8 | 课程思政 | 6 | 5.66 |
9 | 教学安排 | 8 | 7.54 |
10 | 课程内容前沿性 | 6 | 5.64 |
11 | 学习热情激发 | 8 | 7.47 |
12 | 作业反馈 | 8 | 7.41 |
13 | 课程考核 | 6 | 5.68 |
14 | 课程总体评价 | 10 | 9.35 |
由表3可知,该类课程在课程考核方面受到了学生更多的认可,作业反馈方面还有继续提升的空间。
表4 体育、实践类课程问卷指标得分
序号 | 指标点 | 满分 | 得分 |
1 | 课前准备 | 6 | 5.81 |
2 | 教学安排 | 6 | 5.79 |
3 | 运动量适当 | 6 | 5.79 |
4 | 课程内容讲解 | 8 | 7.71 |
5 | 任务分配合理 | 6 | 5.78 |
6 | 指导答疑 | 6 | 5.77 |
7 | 课堂总结 | 6 | 5.78 |
8 | 注重实践运用 | 6 | 5.77 |
9 | 安全规范 | 6 | 5.78 |
10 | 尊重学生 | 6 | 5.78 |
11 | 课堂管理 | 6 | 5.79 |
12 | 信息化教学 | 6 | 5.72 |
13 | 课程思政 | 6 | 5.77 |
14 | 课程衔接 | 6 | 5.92 |
15 | 课程考核 | 6 | 5.76 |
16 | 课程总体评价 | 8 | 7.67 |
由表4可知,该类课程在课程衔接方面受到了学生更多的认可,信息化教学方面还有继续提升的空间。
三、结果分析与应用
(一)结果分析
2023年秋季学期学生网上评教涉及全校各年级、各专业的学生,评价内容包括教师教学态度、教学内容、教学方法、教学效果等多个方面。
1.教学态度。大部分教师表现出良好的敬业精神,得到学生的普遍认可,但也有少数教师在教学语言上需进一步严谨。
2.教学内容。部分教师能够紧密结合学科前沿和实际应用,受到学生的好评,同时也有教师存在讲授内容陈旧,不能满足当前学生学习需求。
3.教学方法。一些教师采用创新性的教学手段,如线上线下相结合、小组讨论、翻转课堂等,有效提高了学生的学习兴趣和参与度,但同时也不乏有的课堂缺乏生动性,教师授课完全依照PPT的现象。
(二)反馈与应用
1.请各位教师登录办事大厅,访问“教学评价”系统,通过“评价我的”查看个人上学期课程评价得分及评语,认真分析,找出自身在教学过程中的优势与不足,进一步改进教学方法和提高教学效果。
2.各教学单位要对评教结果进行深入分析,针对存在的问题制定相应的改进措施,并加强对教师的培训和指导,提高教师教育教学水平。
3.学校会根据评教结果和教师的改进情况,对教学质量进行持续监控和评估,以确保教学质量的不断提高。
教务处
2024年4月7日