新学期已如期开启,为落实开学返校管理工作,我校于8月31日新学期开学第一天,由校领导带队,联合各学院与相关部门负责同志,分组巡查开学首日的教学运行情况。现将开学首日1-2节课的学生出勤情况通报如下:
学生所在学院 | 所在专业 | 检查课堂数 | 应到人数 | 实到人数 | 未到人数 | 出勤率 |
国教 | 英语 | 2 | 88 | 83 | 5 | 94% |
经管 | 信息管理与信息系统 | 2 | 73 | 68 | 5 | 93% |
经管 | 休闲体育 | 1 | 27 | 27 | 0 | 100% |
竞体 | 竞体运动训练(普通) | 2 | 55 | 55 | 0 | 100% |
体教 | 体育教育 | 12 | 363 | 348 | 15 | 96% |
武术 | 武术与民族传统体育 | 3 | 79 | 69 | 10 | 87% |
心理 | 应用心理学 | 1 | 50 | 45 | 5 | 90% |
新传 | 播音与主持艺术 | 1 | 30 | 26 | 4 | 87% |
艺术 | 表演 | 1 | 13 | 10 | 3 | 77% |
艺术 | 流行舞蹈 | 3 | 52 | 47 | 5 | 90% |
艺术 | 舞蹈表演 | 6 | 117 | 111 | 6 | 95% |
艺术 | 舞蹈学 | 3 | 80 | 78 | 2 | 98% |
运训 | 体能训练 | 5 | 99 | 94 | 5 | 95% |
运训 | 运动训练 | 14 | 550 | 491 | 59 | 89% |
运训 | 运动训练(卓越人才实验班) | 2 | 31 | 28 | 3 | 90% |
运医 | 康复治疗学 | 1 | 41 | 40 | 1 | 98% |
运医 | 运动人体科学 | 1 | 21 | 20 | 1 | 95% |
运医 | 中医骨伤科学 | 1 | 42 | 41 | 1 | 98% |
智体 | 教育技术学 | 1 | 25 | 25 | 0 | 100% |
智体 | 智能体育工程 | 2 | 85 | 79 | 6 | 93% |
合计 | 64 | 1921 | 1785 | 136 | 93% |
教务处
2026年8月31日